Pregled proizvoda
252kV porcelanska-kablovska izolacija je ključna komponenta za izolaciju ulaza kablova posebno dizajnirana za 252kV ekstra-visokonaponske (EHV) sisteme prijenosa. Uključuje kapacitivno jezgro suvog{5}}tipa u kombinaciji sa porcelanskim kućištem visoke{6}}vrste, pružajući integrirano izolacijsko rješenje pogodno za aplikacije za ulaz ili izlaz kablova u transformatorima, reaktorima i razvodnim uređajima izolovanim gasom (GIS). Proizvod pruža odlične performanse električne izolacije, mehaničku čvrstoću i otpornost na vremenske uvjete, ispunjavajući stroge zahtjeve sigurnosti i pouzdanosti EHV sistema.
Ova serija je dostupna u više nivoa nazivne struje (npr. 630A, 1250A), omogućavajući prilagođavanje opremi sa različitim kapacitetima. Pogodan za rad u regijama srednje i velike nadmorske visine, služi kao-koje ne zahtijeva održavanje, dugotrajna-komponenta izolacije jezgre u EHV sistemima za prijenos i distribuciju.
Tehničke specifikacije
| Model | CBRG-252/630 | CBRG-252/1250 | CBRG-252/2000 | CBRGL-252/630 | CBRGL-252/1250 | CBRGL-252/2000 |
| Nazivni napon | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV |
| Nazivna struja | 630 A | 1250 A | 2000 A | 630 A | 1250 A | 2000 A |
| Creepage Distance | Veće ili jednako 6500 mm | Veće ili jednako 6800 mm | Veće ili jednako 7000 mm | Veće ili jednako 6600 mm | Veće ili jednako 6900 mm | Veće ili jednako 7200 mm |
| Visina | Manje ili jednako 2000 m | Manje ili jednako 2000 m | Manje ili jednako 2000 m | Manje ili jednako 2500 m | Manje ili jednako 2500 m | Manje ili jednako 2500 m |
| Faktor dielektrične disipacije | Manje ili jednako 0,4% | Manje ili jednako 0,4% | Manje ili jednako 0,4% | Manje ili jednako 0,4% | Manje ili jednako 0,4% | Manje ili jednako 0,4% |
| Vanjski izolacijski materijal | Porcelan | Porcelan | Porcelan | Porcelan | Porcelan | Porcelan |
| Djelomično pražnjenje | Manje ili jednako 5 pC | Manje ili jednako 5 pC | Manje ili jednako 5 pC | Manje ili jednako 5 pC | Manje ili jednako 5 pC | Manje ili jednako 5 pC |
| Boja | Brown | Brown | Brown | Brown | Brown | Brown |
| Izdržljivi napon frekvencije snage | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV |
| Izdržljivi napon impulsa groma | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV |
| Terminalni materijal | Pokalajen{0}}bakar | Pokalajen{0}}bakar | Pokalajen{0}}bakar | Pokalajen{0}}bakar | Pokalajen{0}}bakar | Pokalajen{0}}bakar |
Popularni tagovi: 252kv porculanska izolacija za kablovske ulaze, Kina 252kv porcelanska izolaciona čaura za kablovske ulaze, proizvođači, dobavljači, fabrika, 252kv izolirni čahura



